No território paraense está a maior jazida mundial de ferro, que apresenta alto teor de Fe2O3, e responde por 31% das reservas brasileiras, com 17,4 bilhões de toneladas. O Pará detém a terceira concentração mundial de bauxita, com 2,4 bilhões de toneladas, ou 80% das reservas existentes no país. É o maior produtor nacional de ouro (30%), com reservas estimadas em 300 toneladas.
Exportações Minerais Paraenses / 1997
|
||
| BEM MINERAL |
VOLUME (Mil t) |
VALOR Milhões |
-Ferro.....................................................40.494,0..............................................727,0
|
||
| -Ouro............................................................11,6*.............................................124,0 | ||
| -Alumínio.....................................................357,0..............................................553,0 | ||
| -Bauxita....................................................4.267,0..............................................100,0 | ||
| -Caulim.......................................................755,0.................................................83,0 | ||
| -Manganês..................................................583,0.................................................30,0 | ||
| -Silício..........................................................26,0.................................................28,0 | ||
| -Alumina......................................................326,0................................................64,0 | ||
| -Outros................................................................-...............................................53,0 | ||
| -TOTAL.....................................................46.819,6..........................................1.762,0. | ||
Pólo Joalheiro - Segundo maior produtor nacional de gemas, o Pará prepara-se, agora, para aproveitar esse imenso potencial, através da criação de três pólos joalheiros, em Belém, Itaituba (oeste do Estado) e Marabá (no sudeste). O Plano Diretor para a criação desses pólos é o resultado de uma parceria entre o Governo do Estado - através das Secretarias de Indústria, Comércio e Mineração (Seicom) e do Trabalho e Promoção Social (Seteps) - com o Sebrae, Escola Técnica e Universidade Federal do Pará. Já em implantação, sua primeira fase consistiu no incentivo ao associativismo entre os joalheiros do Estado, visando a formação de cooperativas. O segundo passo será o aperfeiçoamento da tecnologia de produção.
A excelente qualidade das gemas produzidas no Pará tem impulsionado os preços no mercado internacional - a ametista de Pau D'Arco, por exemplo, é considerada a melhor do mundo. Os empresários que estiverem interessados em participar da criação dos pólos joalheiros, devem, antes de mais nada, ter experiência no ramo e um certo domínio do funcionamento do mercado. A partir daí, é procurar a Seicom, que os encaminhará às associações existentes, para negociações.
http://www.tvliberal.com.br
Sugestões e Criticas para TV Liberal : tvlibcpd@tvliberal.com.br
Desenvolvimento e manutenção - Tv Liberal Ltda. - Departamento de Informática
Sugestões e Criticas para TV Liberal : tvlibcpd@tvliberal.com.br
Desenvolvimento e manutenção - Tv Liberal Ltda. - Departamento de Informática
Nenhum comentário:
Postar um comentário