O desastre da Samarco e os grandes rompimentos de barragens da história
Publicado em: 12/11/2015 19:20:00
Alguns, como o da Mina Mir na Bulgária em 1966, causaram centenas de mortes. Outros como o da Samarco, além das mortes, ocasionaram gigantescos impactos ambientais que afetarão milhões de pessoas em várias cidades e comunidades, por muitos anos, além da completa devastação da flora e fauna de centenas de quilômetros de rios: possivelmente o maior desastre ambiental da história do homem causado por um rompimento de barragem de rejeitos.
São esses os desastres que penalizam a mineração como um todo criando um profundo antagonismo por parte da população que esquece os benefícios de uma das mais importantes indústrias da humanidade.
O mesmo antagonismo que todos sentimos quando catástrofes como a de Bento Rodrigues acontecem.
O caso da Samarco é um divisor de águas.
A partir deste momento a mineração brasileira terá que se reinventar e focar no bem estar da população e na segurança desta e do meio ambiente, acima dos lucros. A mineração para o Homem é a que deve prevalecer.
É inconcebível que muitos mineradores, mesmo os gigantes como a Vale, ainda coloquem os custos na frente da segurança e do meio ambiente. É também inconcebível que o Estado não tenha o orçamento, o pessoal necessário e a capacidade técnica para enquadrar esses maus mineradores nas leis que existem, mas não são cumpridas.
Muitos irão gritar e negar, mas as estatísticas estão aí para provar o contrário. Temos muito que aprender e a hora de começar já passou.
É preciso que as empresas e o Estado entendam que a mineração começa na lavra e só termina quando os trabalhos de recuperação do meio ambiente estejam totalmente finalizados conforme um plano de reabilitação aprovado.
Somente assim, com a qualidade acima dos lucros, que poderemos exorcizar e deixar no passado desastres horrendos como esse da Samarco.
| DATA | LOCAL | EMPRESA | MINÉRIO | ACIDENTE | REJEITOS | IMPACTOS |
| 05/11/2015 | Mina do Germano. Bento Rodrigues, distrito de Mariana em Minas Gerais, totalmente arrasada | Samarco Mineração S.A. (50% BHP Billiton , 50%Vale ) | Ferro | Duas barragens de rejeito romperam | 62 milhões m3 | Lama arrasou Bento Rodrigues destruindo 158 casas mais de 30 pessoas mortas/desaparecidas sendo 12 trabalhadores da Samarco |
| 07/08/2014 | Mina Buenavista del Cobre Cananea, Sonora, Mexico | Southern Copper Corp. (Grupo México ) | cobre | rompimento de barragem de rejeitos | 40,000 m3 de lama e água com sulfato de cobre | Contaminação de 420km do rio Bacanuchi um afluente do rio Sonora afetando 800,000 pessoas |
| 08/09/2008 | Taoshi, Linfen City, Xiangfen, Shanxi província , China | Tashan | ferro | colapso de reservatório em garimpo | ? | A lama, com vários metros de altura, soterrou casas e mercado com 3 andares matando mais de 254 pessoas. |
| 30/01/2000 | Baia Mare, Romania | Aurul S.A. | ouro em pilhas de rejeito | rompimento de barragem de rejeitos | 100,000 m3 de líquido contaminado por cianeto de sódio | Morte de peixes, contaminação dos rios Somes/Szamos, afluentes do Tisza River e envenamento da água de mais de 2 milhões de pessoas na Hungria. |
| 22/02/1994 | Harmony, Merriespruit, South Africa | Harmony ouro | ouro | rompimento de barragem de rejeitos | 600,000 m3 | lama desceu 4.000m matando 17 pessoas causando extenso dano material |
| 19/07/1985 | Stava, Trento, Italy | Prealpi Mineraia | fluorite | rompimento de barragem de rejeitos | 200,000 m3 | rejeitos desceram 4.200m matando 268 pessoas e destruindo 62 prédios. |
| 23/05/1905 | Mufulira, Zambia | ? | cobre | liquefação dos rejeitos | 1 milhão de toneladas | 89 mineiros mortos |
| 21/10/1986 | Aberfan, Wales, United Kingdom | Merthyr Vale Colliery | Carvão | rompimento de barragem de rejeitos | 162,000 m3 | rejeitos desceram 600 metros matando 144 pessoas |
| 01/05/1966 | Mir mine, Sgorigrad, Bulgaria | ? | chumbo , zinco , cobre, prata , (urânio?) | rompimento de barragem de rejeitos | 450,000 m3 | rejeitos desceram 8.000m até a cidade de Vratza destruindo a vila de Sgorigrad e matando 488 pessoas |
| 28/03/1965 | El Cobre New Dam, Chile | ? | cobre | rompimento de barragem de rejeitos por terremoto | 350,000 m3 | rejeitos desceram 12.000m destruindo a vila de El Cobre matando mais de 200 pessoas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário