Mercado Mundial
O teor de níquel no mineral e a concentração desse mineral em uma área bem definida e relativamente pequena na crosta terrestre definem os depósitos minerais que são explorados de acordo com suas reservas, e dessa forma constituem fontes de suprimento das demandas existentes.
A produção mineral de níquel é apresentada na tabela abaixo. A Rússia é o maior produtor, seguido pela Indonésia, Austrália, Canadá e Filipinas.
| País | Produção (t) | Reservas (t) |
|---|---|---|
| Rússia | 262.000 | 6.000.000 |
| Indonésia | 203.000 | 3.900.000 |
| Austrália | 165.000 | 24.000.000 |
| Canadá | 137.000 | 3.800.000 |
| Filipinas | 137.000 | 1.100.000 |
| Nova Caledônia | 92.800 | 7.100.000 |
| China | 79.400 | 3.000.000 |
| Colombia | 72.000 | 1.600.000 |
| Brasil | 54.100 | 6.700.000 |
| África do Sul | 34.600 | 3.700.000 |
| Botswana | 28.600 | 490.000 |
| Venezuela | 13.200 | 490.000 |
| Madagascar | - | 1.300.000 |
| República Dominicana | - | 960.000 |
| Outros | 51.700 | 4.500.000 |
| TOTAL | 1.400.000 | 76.000.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário