Ponto de fusão e peso específico de diversos metais e ligas
| Ponto de fusão e peso específico de vários metais e ligas | |||||
| Metal | Simbolo | Ponto de fusão ºF | Ponto de fusão ºC | Gravidade específica | Peso em Troy Ozs/Cu In |
| Alumínoo | Al | 1220 | 660 | 2.70 | 1.423 |
| Antimónio | Sb | 1167 | 630 | 6.62 | 3.448 |
| Berílio | Be | 2340 | 1280 | 1.82 | 0.959 |
| Bismute | Bi | 520 | 271 | 9.80 | 5.163 |
| Cadmio | Cd | 610 | 321 | 8.65 | 4.557 |
| Carbono | C | – | – | 2.22 | 1.170 |
| Crómio | Cr | 3430 | 1890 | 7.19 | 3.788 |
| Cobalto | Co | 2070 | 1132.2 | 8.9 | 4.689 |
| Cobre | Cu | 1981 | 1083 | 8.96 | 4.719 |
| Ouro, 24K Puro | Au | 1945 | 1063 | 19.32 | 10.180 |
| Iridio | Ir | 4449 | 2454 | 22.50 | 11.849 |
| Ferro | Fe | 2802 | 1539 | 7.87 | 4.145 |
| Chumbo | Pb | 621 | 327 | 11.34 | 5.973 |
| Magnesio | Mg | 1202 | 650 | 1.75 | 0.917 |
| Manganês | Mn | 2273 | 1245 | 7.43 | 3.914 |
| Niquel | Ni | 2651 | 1455 | 8.90 | 4.691 |
| Osmio | Os | 4892 | 2700 | 22.50 | 11.854 |
| Paladio | Pd | 2831 | 1555 | 12.00 | 6.322 |
| Fosforo | P | 111 | 44 | 1.82 | 0.959 |
| Platina, Pura | Pt | 3224 | 1773 | 21.45 | 11.301 |
| 15% Irid Plat | – | 3310 | 1821 | 21.59 | 11.301 |
| 10% Irid Plat | – | 3250 | 1788 | 21.54 | 11.349 |
| 5% Irid Plat | – | 3235 | 1779 | 21.50 | 11.325 |
| Ródio | Rh | 3571 | 1966 | 12.44 | 6.553 |
| Rutenio | Ru | 4500 | 2500 | 12.20 | 6.428 |
| Silica | Si | 2605 | 1430 | 2.33 | 1.247 |
| Prata Pura | Ag | 1761 | 961 | 10.49 | 5.525 |
| Prata 925 | – | 1640 | 893 | 10.36 | 5.457 |
| Moeda de Prata | – | 1615 | 879 | 10.31 | 5.430 |
| Estanho | Sn | 450 | 232 | 7.30 | 3.846 |
| Zinco | Zn | 787 | 419 | 7.10 | 3.7758 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário