As empresas que encolheram em valor de mercado em setembro
Levantamento mostra as companhias que tiveram as maiores perdas de valor em setembro
2 out 2017

Encolheu: companhias como a Vale viram valor de mercado cair em setembro (Thinkstock/Thinkstock)
| Empresa | Valor de mercado em 30/09 | Quanto perdeu em setembro |
|---|---|---|
| Vale | R$ 167,33 bilhões | R$ 16,87 bilhões |
| BTG | R$ 21,83 bilhões | R$ 3,05 bilhões |
| Santander | R$ 103,71 bilhões | R$ 1,83 bilhão |
| Gerdau | R$ 18,86 bilhões | R$ 1,34 bilhão |
| Cielo | R$ 59,53 bilhões | R$ 1,21 bilhão |
| Cosan | R$ 14,72 bilhões | R$ 971,9 milhões |
| Fleury | R$ 9,27 bilhões | R$ 701,9 milhões |
| Dasa | R$ 8,28 bilhões | R$ 590,6 milhões |
| Carrefour | R$ 30,72 bilhões | R$ 574,4 milhões |
| Cemig | R$ 10,04 bilhões | R$ 553,8 milhões |
Fonte: Negócios
Nenhum comentário:
Postar um comentário