Classificação das exportações brasileiras nos nove primeiros meses de 2017 por categorias econômicas
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, os produtos da categoria econômica bens intermediários foram os mais exportados pelo Brasil nos nove primeiros meses de 2017. Esses produtos responderam por US$ 110,159 bilhões ou 66,92% do valor total exportado pelo país nos sete primeiros meses do ano. No mesmo período do ano anterior, o Brasil vendeu US$ 95,389 bilhões em bens intermediários para o mercado externo (68,45% do total exportado pelo país no período).
Com relação às demais grandes categorias econômicas, destaque para os bens de consumo, que responderam por 15,24% do valor total das exportações brasileiras entre janeiro e setembro. Já as categorias, bens de capital e combustíveis e lubrificantes responderam, respectivamente, por 7,66% e 10,11% das exportações brasileiras no acumulado do ano até o nono mês.
Na comparação anual (janeiro-setembro de 2017 x janeiro-setembro de 2016), a categoria econômica que mais cresceu foi a de combustíveis e lubrificantes (75,39%), seguida pelas categorias bens intermediários (15,48%), bens de consumo (14,16%) e bens de capital (1,72%).
Nos primeiros nove meses do ano, período entre janeiro e setembro de 2017, as exportações brasileiras somaram US$ 164,608 bilhões. Esse valor é 18,11% maior que os US$ 139,366 bilhões exportados pelo país nos nove primeiros meses de 2016 (entre janeiro e setembro de 2016).
CLASSIFICAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NOS NOVE PRIMEIROS MESES DE 2017
A tabela abaixo classifica as exportações do Brasil nos nove primeiros meses de 2017 de acordo com as grandes categorias econômicas, descrevendo o valor total de venda de cada categoria, sua participação percentual em relação ao valor total exportado pelo país e sua comparação percentual com o mesmo período do ano passado.
2017 (USD) | 2016 (USD) | VAR (%) | 2017 (%) | 2016 (%) | |
TOTAL GERAL | 164.603.679.723 | 139.365.699.054 | 18,11 | – | – |
1-1-BENS DE CAPITAL (BK) | 12.615.135.475 | 12.402.314.987 | 1,72 | 7,66 | 8,90 |
Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 6.536.782.083 | 6.663.748.037 | -1,91 | 3,97 | 4,78 |
Equipamentos de transporte industrial | 6.078.353.392 | 5.738.566.950 | 5,92 | 3,69 | 4,12 |
2-2-BENS INTERMEDIÁRIOS (BI) | 110.159.258.476 | 95.389.055.670 | 15,48 | 66,92 | 68,45 |
Insumos industriais elaborados | 40.602.625.692 | 37.496.967.105 | 8,28 | 24,67 | 26,91 |
Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 29.459.604.842 | 25.392.787.297 | 16,02 | 17,90 | 18,22 |
Insumos industriais básicos | 20.072.944.931 | 14.717.119.840 | 36,39 | 12,19 | 10,56 |
Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 9.385.672.167 | 8.090.557.913 | 16,01 | 5,70 | 5,81 |
Peças para equipamentos de transporte | 7.888.251.281 | 6.887.899.259 | 14,52 | 4,79 | 4,94 |
Peças e acessórios para bens de capital | 2.750.159.563 | 2.803.724.256 | -1,91 | 1,67 | 2,01 |
3-3-BENS DE CONSUMO (BC) | 25.081.274.873 | 21.970.850.669 | 14,16 | 15,24 | 15,76 |
Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 19.423.124.290 | 18.073.175.628 | 7,47 | 11,80 | 12,97 |
Bens de consumo duráveis | 5.658.150.583 | 3.897.675.041 | 45,17 | 3,44 | 2,80 |
4-4-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 16.642.712.182 | 9.488.771.949 | 75,39 | 10,11 | 6,81 |
Combustíveis e lubrificantes básicos | 13.385.863.254 | 7.161.618.009 | 86,91 | 8,13 | 5,14 |
Combustíveis e lubrificantes elaborados | 3.256.848.928 | 2.327.153.940 | 39,95 | 1,98 | 1,67 |
9-9-BENS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 105.298.717 | 114.705.779 | -8,20 | 0,06 | 0,08 |
Bens não especificados anteriormente | 105.298.717 | 114.705.779 | -8,20 | 0,06 | 0,08 |
Fonte: Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário