As 15 ações preferidas das corretoras para outubro: cautela predomina no mês da eleição
A cautela foi a tônica da maioria das 18 corretoras e consultorias acompanhadas pelo Portal do Pavini na hora de escolher as opções de ações para outubro, mês que promete fortes emoções por conta da eleição presidencial e das pesquisas, como já mostram os primeiros dias desta semana. Exportadoras ou empresas com receitas constantes, como elétricas ou bancos, mais resistentes a crises, ou em setores que se beneficiam do aumento da volatilidade, como a bolsa B3, ganharam espaço.
As recomendações foram feitas antes da forte alta de Jair Bolsonaro, do PSL, nas pesquisas, e da estabilização de Fernando Haddad, do PT, o que fez o preço dos papéis disparar nos primeiros dias do mês. Mas as indicações de segundo turno, apesar de favoráveis ao candidato do PSL, mostram empate técnico, o que deve manter a incerteza até o fim do mês.
Os analistas continuaram apostando pesado em Petrobras, que está em 11 das 18 carteiras, acompanhando a disparada do petróleo no mercado internacional e do dólar por aqui, o que pode garantir maior margem para a companhia, como lembra a corretora Ativa Investimentos. A empresa também pode se beneficiar do resultado das eleições caso o próximo presidente leve adiante uma linha menos intervencionista nas empresas estatais.
Abaixo, as ações mais indicadas pelas corretoras em outubro.
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Outubro | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 11 |
Gerdau PN | GGBR4 | 10 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 8 |
B3 ON | B3SA3 | 7 |
Suzano Papel ON | SUZB3 | 7 |
Vale ON | VALE3 | 6 |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 5 |
Itausa PN | ITSA4 | 5 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 5 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4 |
Cemig PN | CMIG4 | 4 |
Equatorial Energia ON | EQTL3 | 4 |
Lojas Renner ON | LREN3 | 4 |
MRV ON | MRVE3 | 4 |
Rumo Logística ON | RAIL3 | 4 |
A Ativa também acrescentou Vale à carteira, com a justificativa de que a mineradora sofre menos os impactos da economia local por ser grande exportadora e também por servir de proteção em caso de alta maior do dólar. “Gostamos da gestão e da baixa correlação com o cenário interno”, resume a Ativa. A Vale faz parte de seis carteiras neste conturbado mês de eleições.
A Coinvalores retirou Tupy e Telefônica de sua carteira e colocou MRV Engenharia. A corretora acredita que, apesar da polarização da disputa entre o PSL, de Jair Bolsonaro, visto como liberal, e o PT, de esquerda, de Feranando Haddad, o vencedor deve fazer reformas apenas parciais, seja por convicção ou ideologia, seja por falta de apoio ou governabilidade. Há ainda o cenário externo, com a guerra comercial entre EUA e China, e turbulências na Europa com a oposição do novo governo italiano ao euro e sua resistência a cortar despesas e reduzir seu déficit fiscal, além da crise com o Reino Unido para a saída da União Europeia.
“Em suma, é nesse contexto, que optamos por manter uma carteira bastante equilibrada, com exposição a exportadoras e ações mais resilientes, mas sem deixar de contar com aquelas empresas mais voltadas ao mercado doméstico e de beta mais elevado”, diz a Coinvalores. “Em casos binários como o que se apresenta, o fundamento de cada companhia e a seletividade continuam sendo elementos cruciais para elaboração de nossa carteira recomendada.”
Já a Toro Investimentos alerta para a volatilidade dos mercados por conta da incerteza política, conforme se aproxima a definição da eleição presidencial. A corretora acha que essa volatilidade pode proporcionar oportunidades mais curtas, e optou por ativos que acompanham o desempenho do Índice Bovespa, como Petrobras, Banco do Brasil e Itaú Unibanco. Itaú é outro destaque entre as mais indicadas, com 8 indicações.
A Bradesco Corretora optou por evitar recomendações mais “direcionais”, ou seja, apostando na vitória de um ou outro candidato ou cenário, e buscando maior diversificação. A escolha foi feita mais pelo lucro projetado das empresas e o cenário macroeconômico projetado pela corretora. “Gostamos também de empresas com expectativa de boa distribuição de dividendos no curto prazo e aquelas com atuação nos mercados internacionais ou receitas em dólar, como forma de proteção para o portfólio”, diz o relatório. O banco tirou MRV da carteira e colocou a exportadora Vale, e mantém a siderúrgica Gerdau, a segunda mais indicada entre as ações do mês.
Abaixo, as indicações de cada corretora para outubro.
Indicações de outubro de 2018 | ||
---|---|---|
Corretora | Empresa | Código |
BB Invest | BR Malls ON | BRML3 |
B2W Digital | BTOW3 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Lojas Renner ON | LREN3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Magazine Luíza | MGLU3 | |
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | |
Taesa Unit | TAEE11 | |
Smiles ON | SMLS3 | |
Vale ON | VALE3 | |
Ativa | Equatorial Energia | EQTL3 |
Petrobras PN | PETR4 | |
Klabin Unit | KLBN11 | |
Itau Unibanco | ITUB4 | |
Gerdau | GGBR4 | |
Natura ON | NATU3 | |
B2W ON | BTOW3 | |
RaiaDrogasil | RADL3 | |
Vale ON | VALE3 | |
Santander | Itaú Unibanco | ITUB4 |
Braskem PNA | BRKM5 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | |
Ultrapar ON | UGPA3 | |
CVC Brasil | CVCB3 | |
Rumo Logística | RAIL3 | |
Localiza ON | RENT3 | |
ETF S&P 500 | BOVA11 | |
Guide | B3 | B3SA3 |
Suzano Papel ON | SUZB3 | |
Tenda | TEND3 | |
Iochpe Maxion ON | MYPK3 | |
Cemig PN | CMIG4 | |
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | |
Itaúsa | ITSA4 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Terra | Petrobras PN | PETR4 |
Cemig PN | CMIG4 | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | |
Valid ON | VLID3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Cosan ON | CSAN3 | |
Localiza ON | RENT3 | |
Coinvalores | Magazine Luíza | MGLU3 |
CCR | CCRO3 | |
Suzano ON | SUZB3 | |
MRV Engenh. ON | MRVE3 | |
Trisul ON | TRIS3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Kroton ON | KROT3 | |
B3 | B3SA3 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Azul ON | AZUL4 | |
Rumo Logística | RAIL3 | |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | |
Vale ON | VALE3 | |
Bradesco PN | BBDC4 | |
Bradesco | Banco do Brasil | BBAS3 |
B3 ON | B3SA3 | |
Copasa ON | CSMG3 | |
Suzano Papel ON | SUZB3 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Vale ON | VALE3 | |
Rumo ON | RAIL3 | |
Lojas Renner | LREN3 | |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | |
Magliano | BB Segur ON | BBSE3 |
Bradesco PN | BBDC4 | |
Cemig PN | CMIG4 | |
BRF ON | BRFS3 | |
Itausa PN | ITSA4 | |
Ambev ON | ABEV3 | |
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Taesa Unit | TAEE11 | |
Klabin Unit | KLBN11 | |
Itaú | Randon PN | RAPT4 |
Estácio Part | ESTC3 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Minerva ON | BEEF3 | |
Bradesco PN | BBDC4 | |
XP Invest | B2W ON | BTOW3 |
Banco do Brasil | BBAS3 | |
Engie | EGIE3 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Equatorial Energia | EQTL3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Localiza ON | RENT3 | |
B3 | B3SA3 | |
Suzano Papel ON | SUZB3 | |
Vale ON | VALE3 | |
Socopa | Ecorodovias ON | ECOR3 |
Equatorial Energia | EQTL3 | |
Ambev ON | ABEV3 | |
Hypera ON | HYPE3 | |
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | |
BTG Pactual | Suzano Papel ON | SUZB3 |
B3 | B3SA3 | |
TIM | TIMP3 | |
Rumo Logística | RAIL3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Lojas Renner | LREN3 | |
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | |
Equatorial Energia | EQTL3 | |
MVR ON | MRVE3 | |
Oi ON | OIBR3 | |
Mirae | BRF ON | BRFS3 |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Cemig PN | CMIG4 | |
Klabin Unit | KLBN11 | |
Ultrapar ON | UGPA3 | |
Spinelli | Petrobras PN | PETR4 |
Itausa PN | ITSA4 | |
Ambev ON | ABEV3 | |
Gerdau PN | GGBR4 | |
Via Varejo Unit | VVAR11 | |
Ecorodovias ON | ECOR3 | |
Iochpe-Maxion ON | MYPK3 | |
MRV ON | MRVE3 | |
Smiles ON | SMLS3 | |
B3 ON | B3SA3 | |
Toro Invest | Lojas Marisa ON | AMAR3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
BRF ON | BRFS3 | |
Itausa PN | ITSA4 | |
Genial Invest | Totvs ON | TOTS3 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | |
Marcopolo PN | POMO4 | |
Lojas Americanas PN | LAME4 | |
Suzano Papel ON | SUZB3 | |
Randon PN | RAPT4 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Aliansce ON | ALSC3 | |
Usiminas PNA | USIM5 | |
Itausa PN | ITSA4 | |
Elite Investimentos | B3 ON | B3SA3 |
Braskem PNA | BRKM5 | |
Engie Brasil ON | EGIE3 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
IRB Brasil ON | IRBR3 | |
Magazine Luíza ON | MGLU3 | |
MRV ON | MRVE3 | |
Petrobras PN | PETR4 | |
Vale ON | VALE3 | |
Unipar PNB | UNIP6 | |
Planner | BB Segur ON | BBSE3 |
Copel PNB | CPLE6 | |
Ferbasa PN | FESA4 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Lojas Renner ON | LREN3 | |
Odontoprev ON | ODPV3 | |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | |
Suzano Papel ON | SUZB3 | |
Telefônica BR | VIVT4 | |
Ultrapar ON | UGPA3 |
Fonte: corretoras/ADVFN
Nenhum comentário:
Postar um comentário