Conheça o Ibovespa de 2019
Por Ângelo Pavini, da Arena do Pavini – A nova carteira do Índice Bovespa, que reúne as principais ações da bolsa brasileira, deverá ser definida na sexta-feira da semana que vem. Até lá, já é possível ter alguma ideia das modificações que o índice deverá ter. Pela prévia parcial de hoje, a ação ordinária (ON, com voto) da Log Commercial Properties (LOGG3), empresa da MRV Engenharia especializada em galpões logísticos. Entra a ação da distribuidora Petrobras BR (BRDT3).
Outra modificação será a saída de Itaú Unibanco PN (papel preferencial, sem voto) da posição de ação com maior peso no índice. O lugar será ocupado agora pela ação ON da mineradora Vale, que estava em segundo lugar, e que aparece agora com 10,86% de peso, seguida ainda de perto da ação do maior banco privado, com 10,80%. Bradesco PN deve se manter em terceiro lugar, seguido de Petrobras PN e Petrobras ON. Banco do Brasil ficará em sétimo lugar entre os maiores pesos e Ambev ON ficará em oitavo.
O Índice Bovespa permanece assim com forte presença dos bancos em sua composição. A carteira teórica do índice será válida do dia 6 de janeiro até abril. Cada troca de papel ou de peso é importante, pois muitos investidores usam os índices como referência para suas carteiras, sem contar os fundos passivos, que replicam os índices, e os ETF, fundos com cotas negociadas em bolsa em geral atrelados a um indicador.
Outros índices deverão ser rebalanceados também na semana que vem. O IBrX-50, que serve de base para o fundo com cotas negociadas em bolsa IT NOW PIBB, o primeiro ETF do Brasil. A carteira do IBrX projeta a entrada das ações ON da Petrobras BR e das PNs da Gol. Saem as ações ON da Log Com, as da MRV e as do Fleury.
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.347.501.920 | 4,857 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,439 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 2.042.254.252 | 3,886 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON ED NM | 671.584.112 | 1,268 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 847.953.269 | 0,773 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 667.329.781 | 1,571 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3.168.019.112 | 8,463 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.122.060 | 0,461 |
BBAS3 | BRASIL | ON EJ NM | 1.331.530.017 | 4,085 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,884 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,298 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,935 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 969.719.162 | 0,868 |
CIEL3 | CIELO | ON ED NM | 1.119.341.518 | 0,714 |
CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 101.013.662 | 0,228 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,361 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON EJ NM | 144.909.842 | 0,611 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 261.043.342 | 0,281 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,132 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,458 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,448 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 733.692.916 | 1,058 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.342.982 | 0,287 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EB NM | 254.817.788 | 0,609 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.163.464 | 0,991 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,519 |
FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 229.063.957 | 1,064 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 309.702.333 | 0,423 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 1,040 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 569.193.357 | 0,279 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,219 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 396.959.288 | 0,855 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.705.835 | 0,238 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,807 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.369.430.348 | 10,797 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,347 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 591.009.862 | 0,659 |
KROT3 | KROTON | ON NM | 1.467.965.918 | 0,956 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 502.587.736 | 0,989 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 684.848.433 | 0,946 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 707.311.512 | 1,944 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 67.597.600 | 0,802 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 402.731.780 | 0,161 |
MRVE3 | MRV | ON ED NM | 292.037.854 | 0,240 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 267.482.247 | 0,437 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 172.442.867 | 0,529 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,870 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.708.734.869 | 4,962 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.302.768.764 | 6,900 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON EJ NM | 334.937.500 | 0,535 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,232 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON EJ NM | 211.224.469 | 0,918 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,261 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 305.385.123 | 0,651 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,130 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,398 |
SMLS3 | SMILES | ON NM | 58.691.428 | 0,179 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 470.529.527 | 1,214 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,367 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,401 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 0,687 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 540.494.419 | 1,869 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,335 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 10,857 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,122 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 740.453.283 | 0,894 |
Quantidade Teórica Total | 56.826.184.643 | 100,000 | ||
Redutor | 16.437.557,96812762 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário