As ações de dividendos mais indicadas em janeiro
Por Arena do Pavini – O Índice de Dividendos (IDIV) da bolsa B3 fechou 2018 com alta de 15,96%, acima dos 15,03% do Índice Bovespa. E o cenário de juros baixos por mais tempo a partir do ajuste fiscal prometido pelo governo de Jair Bolsonaro beneficia as ações de dividendos de três formas. A primeira é que torna mais interessantes os rendimentos oferecidos pelas empresas, que podem até superar os 6,5% ao ano do juro básico Selic.
Retornos de até 15% ao ano
Há casos de empresas que projetam retorno em dividendos acima de 10% (ver “dividend yield” na segunda tabela abaixo), com base nos lucros estimados para os próximos 12 meses, caso de Tenda, que segundo cálculos da Bradesco Corretora pode pagar o equivalente a 15% do valor pago na ação, ou Transmissão Paulista, com 13,3% de retorno projetado pela Itaú Corretora. Mas mesmo um retorno mais modesto, perto do juro básico, pode ser interessante, pois o dividendo, por enquanto, não tem tributação (apenas o imposto pago pela empresa antes de distribuir o lucro). E as ações de dividendos são menos instáveis, oscilam menos que a média.
Lucro maior das empresas
A segunda forma é que o juro baixo reduz o custo financeiro das empresas, que podem também usar mais crédito para alavancar suas vendas e seus lucros. O cenário já é mais benéfico para os lucros pela expectativa de que a economia brasileira cresça mais este ano. Itaú BBA estima um crescimento de 38% dos lucros das empresas do Ibovespa este ano. Já o Bradesco trabalha com um crescimento de 56% no lucro das empresas que forma o índice MSCI Brasil, acima do consenso do mercado, de 43%.
E a terceira forma é o custo de oportunidade mais baixo de investir em ações: uma coisa é correr risco com um juro de 14,25% ao ano, outra é com juro de 6,5% e inflação de 4% ao ano.
Vale segue na liderança
Na seleção de ações de 12 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, a líder de indicações continua sendo a Vale, participando de seis carteiras. O setor financeiro tem três empresas, Itaú Unibanco, sua holding Itaúsa e o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Já as elétricas também têm três representantes, Taesa, AES Tietê e Engie. E consumo aparece com Smiles, tradicional opção de dividendos, apesar dos planos da controladora Gol de incorporar a empresa de milhagem.
A indicação de Vale acompanha a expectativa de que a empresa está bem posicionada no mercado global de minério de ferro, que deve continuar com demanda por produtos de alta qualidade, caso da mineradora brasileira, diz o Santander. A empresa também tem mais agilidade que os concorrentes australianos em ajustar sua produção e tem perspectiva de forte geração de caixa nos próximos anos com menor endividamento e menos investimentos. O Santander estima que a empresa chegue a US$ 9 bilhões por ano em dividendos nos próximos anos, com um retorno de mais de 10% ao ano. O banco espanhol admite, porém, riscos com a desaceleração da economia da China e a disputa comercial entre EUA e o governo chinês.
As preferidas em dividendos | ||
---|---|---|
Janeiro | Código | Indicações |
Vale ON | VALE3 | 6 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5 |
Itausa PN | ITSA4 | 4 |
Taesa Unit | TAEE11 | 4 |
AES Tietê Unit | TIET11 | 4 |
Engie ON | EGIE3 | 3 |
IRB ON | IRBR3 | 3 |
Smiles ON | SMLS3 | 3 |
Confira abaixo as carteiras de cada corretora para ações de dividendos em janeiro.
Carteiras de dividendos | |||
---|---|---|---|
Carteiras de janeiro | |||
Corretora | Empresa | Código | Dividend Yield |
Guide Investimentos | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 5 |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 3,6 | |
Engie ON | EGIE3 | 8,1 | |
AES Tietê Unit | TIET11 | 3,4 | |
Vale ON | VALE3 | 4,6 | |
Banrisul PNB | BRSR6 | 5,3 | |
Sanepar Unit | SAPR11 | 7,2 | |
Cyrela ON | CYRE3 | 0,1 | |
Santander Corretora | Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 6,7 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 5,8 | |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 4,54 | |
Itaúsa PN | ITSA4 | 4,97 | |
Smiles ON | SMLS3 | 8,45 | |
Copasa ON | CSMG3 | 8,8 | |
Energisa Unit | ENGI11 | 8,97 | |
Vale ON | VALE3 | 7,2 | |
Bradesco Corretora | B3 ON | B3SA3 | 3,4 |
Taesa Unit | TAEE11 | 8,5 | |
Sanepar Unit | SAPR11 | 4,5 | |
Tenda ON | TEND3 | 15,8 | |
ABC Brasil PN | ABCB4 | 4,1 | |
Itaú Corretora | Bradespar PN | BRAP4 | 11 |
Copasa ON | CSMG3 | 8,2 | |
Transm Paulista | TRPL4 | 13,3 | |
Smiles ON | SMLS3 | 9,9 | |
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 7,8 | |
BB Investimentos | Banco ABC Brasil PN | ABCB4 | 7,76 |
CCR ON | CCRO3 | 2,82 | |
Cia Hering ON | HGTX3 | 3,88 | |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 4,31 | |
MRV Engenharia ON | MRVE3 | 9,4 | |
Smiles ON | SMLS3 | 6,8 | |
Taesa Unit | TAEE11 | 7,5 | |
AES Tietê Unit | TIET11 | 8,8 | |
Transm Paulista PN | TRPL4 | 6,6 | |
Metal Leve ON | LEVE3 | 5,5 | |
XP Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Vale ON | VALE3 | ||
Equatorial | EQTL3 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
AES Tietê Unit | TIET11 | ||
Mirae Asset | Santander Unit | SANB11 | |
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
EZTec ON | EZTC3 | ||
Itaúsa PN | ITSA4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Coinvalores | Santander Unit | SANB11 | |
Natura ON | NATU3 | ||
IRB ON | IRBR3 | ||
EZTec ON | EZTC3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Tupy ON | TUPY3 | ||
Comgás PNA | CGAS5 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
SLC ON | SLCE3 | ||
Necton Investimentos | BB Seguridade ON | BBSE3 | |
Arezzo | ARZZ3 | ||
Comgás PNA | CGAS5 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Genial Investimentos | AES Tietê Unit | TIET11 | |
Itausa PN | ITSA4 | ||
Estácio ON | ESTC3 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | ||
Unipar Carboc. PNB | UNIP6 | ||
Planner Corretora | Bradesco PN | BBDC4 | 2,41 |
Cia Hering ON | HGTX3 | 1,11 | |
Itausa PN | ITSA4 | 5,38 | |
Fleury ON | FLRY3 | 3,54 | |
TIM ON | TIMP3 | 5,49 | |
Ativa Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Ambev ON | ABEV3 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 |
Fonte: Corretoras. O Dividend Yield corresponde ao retorno em dividendos anualizado estimado pela corretora em relação ao preço do papel na bolsa na data dos relatórios. Se o preço da ação subiu nesse intervalo, o retorno pode ser menor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário