Índice Bovespa tem entrada de ações da Azul e do IRB; Log Com sai
Por Arena do Pavini
A B3 (B3SA3) divulgou hoje a terceira prévia da nova composição da carteira teórica do Índice Bovespa (Veja a composição no final da matéria), que valerá a partir do dia 6 de maio, segunda-feira, até dia 30 de agosto de 2019. Assim, haverá ainda um dia de negociação para a definição final do índice. Mas as entradas e saídas de ações não devem mudar.
Na terceira prévia divulgada hoje, com base no fechamento do pregão de 30 de abril, está prevista a entrada das ações preferenciais (PN, sem votos) da Azul (AZUL4) e dos papéis ordinários (ON, com voto) do IRB Brasil (IRBR3). Já o papel ON da Log(LOGG3) deve sair. Com isso, o índice passará a ter 66 ativos de 63 empresas, ante 65 ativos hoje.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itau Unibanco PN (9,999%), Vale ON (9,882%), Bradesco , Petrobras PN (7,359%) e Petrobras ON (5,085%).
Comparando com a carteira atual, válidad e 7 de janeiro a 3 de maio, Itaú Unibancoperdeu participação (tinha 10,801%), assim como a Vale (10,774%). Já o Bradesco ganhou peso no índice (8,570% na carteira anterior), assim como Petrobras PN (7,208%) e Petrobras ON (5,015%).
O peso de cada ação é calculado pelo seu valor de mercado, ponderado pelo seu volume de negócios. Acompanhar a carteira do índice é importante pois muitos investidores a usam como referência para montar suas carteiras. Isso facilita o acompanhamento do desempenho e ajuda na montagem de operações de proteção (hegde) ou arbitragem nos mercados futuros.
Muitos fundos passivos apenas acompanham a carteira, como os fundos com cotas negociadas em bolsa, os ETFs, como o BOVA11. E mesmo os fundos ativos costumam usar parte da carteira do índice, mudando apenas alguns papéis.
Assim, uma empresa que entra no índice passa a fazer parte da carteira de grandes investidores e costuma se valorizar e ganhar liquidez, além de ser mais acompanhadas por analistas de corretoras e bancos. Já o contrário ocorre com as que saem.
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
A B3 também divulga as carteiras dos outros índices.
Um índice importante é o Índice Brasil Bovespa 100, que reúne as 100 empresas mais negociadas e com maior valor de mercado, e que costuma ser usado pelos fundos de pensão e grandes investidores institucionais como referência.
O IBrX-100 registra a saída das ações ON da Log Com Prop. (LOGG3) e da Valid(VLID3) e a entrada da unit (recibo de ações) do BTG Pactual (BPAC11). O IBrX-100 tem agora 100 ações.
Já o IBrX 50, que serve de referência para o ETF It Now PIBB11, o pioneiro e um dos maiores fundos com cotas negociadas em bolsa do mercado, registra a saída da Qualicorp (QUAL3) e da Hypera (HYPE3) e a entrada de Sabesp ON (SBSP3) e Multiplan ON (MULT3).
Veja a composição do Ibovespa:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.342.636.342 | 5,026 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 316.666.637 | 0,675 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,402 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 2.044.215.807 | 4,413 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,189 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON ED NM | 839.974.219 | 0,643 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 904.516.682 | 1,757 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3.873.597.664 | 8,636 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EDJ N1 | 222.108.601 | 0,437 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 4,145 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,792 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,578 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,817 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 969.719.162 | 0,896 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.118.386.806 | 0,538 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,458 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON ED NM | 147.088.800 | 0,523 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 261.043.342 | 0,291 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,099 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON EDR N1 | 269.667.840 | 0,553 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB EDR N1 | 225.964.766 | 0,491 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 735.864.045 | 0,906 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.342.982 | 0,324 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254.813.849 | 0,710 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON ED NM | 198.163.464 | 1,008 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON ED NM | 300.112.915 | 0,511 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 306.936.057 | 0,399 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 0,876 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 570.896.065 | 0,243 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,190 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 396.959.288 | 0,698 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON ED NM | 86.705.835 | 0,207 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 134.759.156 | 0,793 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,353 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.718.960.710 | 9,999 |
JBSS3 | JBS | ON ED NM | 1.603.247.593 | 1,986 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 591.009.862 | 0,615 |
KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,898 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 561.023.808 | 1,273 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 686.775.763 | 0,676 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EDB NM | 778.042.663 | 2,078 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 67.597.600 | 0,810 |
MRFG3 | MARFRIG | ON ATZ NM | 402.731.780 | 0,185 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 292.037.854 | 0,266 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 267.482.247 | 0,402 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 172.485.909 | 0,565 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 155.389.579 | 0,940 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.708.734.869 | 5,085 |
PETR4 | PETROBRAS | PN ED N2 | 4.332.323.046 | 7,359 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON ED NM | 334.937.500 | 0,497 |
QUAL3 | QUALICORP | ON ED NM | 237.835.371 | 0,256 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 211.224.469 | 0,915 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.704 | 1,265 |
SBSP3 | SABESP | ON EJ NM | 305.385.123 | 0,899 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,049 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,574 |
SMLS3 | SMILES | ON ED NM | 58.691.428 | 0,180 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON ED NM | 751.848.759 | 1,919 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,360 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN EJ | 415.131.868 | 1,204 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 0,592 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.159.631 | 1,428 |
USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 513.629.423 | 0,278 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.147.736.916 | 9,882 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 499.769.567 | 0,128 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 740.453.283 | 0,862 |
Quantidade Teórica Total | 59.396.909.800 | 100,000 | ||
Redutor | 16.563.029,87236907 |
Fonte: Arena do Pavini
Nenhum comentário:
Postar um comentário