As 14 ações mais indicadas pelas corretoras em junho
Por Arena do Pavini
Maio confirmou as previsões de mês complicado para o mercado de ações brasileiro, com muitas frustrações na área política e na economia, mas o Índice Bovespa sobreviveu e fechou com ligeira alta, de 0,7%, primeiro ganho em nove anos e um dos melhores entre os mercados emergentes.
Nada mau para um mês em que a guerra comercial entre EUA e China tomou contornos de conflito aberto com trocas de ameaças e retaliações indo além das tarifas e colocou mais fichas na aposta de que a economia mundial pode ir para a recessão.
No cenário local, a decepção com o governo de Jair Bolsonaro e sua inabilidade política só não causaram mais estrago porque o Congresso deu mostras de que vai tomar as rédeas e aprovar a reforma da Previdência, fundamental para o equilíbrio das contas públicas. A fraqueza da economia também voltou a preocupar diante da frustração dos números do primeiro trimestre e das indicações de abril e maio.
A boa surpresa é que muitas corretoras mostraram um bom desempenho em meio a toda essa turbulência e conseguiram ganhos acima do Ibovespa. Das 19 acompanhadas pelo Portal do Pavini, nove tiveram rendimento acima do 0,7% do Ibovespa, sendo que duas não informaram seu retorno em maio.
Para este mês, a expectativa é relativamente um pouco menos otimista, reflexo ainda dos estragos de maio na credibilidade do governo. A discussão da reforma da Previdência vai entrar na reta final, com a entrega do relatório na Comissão Especial e prováveis cortes e modificações na proposta. Será a fase de pressões de grupos de interesse sobre os parlamentares.
Manifestações e protestos devem ser mais frequentes, assim como pressões de funcionários públicos. Ao mesmo tempo, o governo vai ter de melhorar a articulação para conseguir os votos necessários para sua aprovação. E cada inda e vinda do processo pode provocar fortes oscilações das ações.
Ibovespa revisado para baixo
Apesar do cenário de curto prazo desafiador, corretoras como a XP ainda acreditam que o país está no meio de uma transformação veem um claro caminho adiante para o avanço do Ibovespa. Com um cenário de estagnação econômica no começo de 2019 e postergação da retomada de atividade para 2020, a XP revisou as estimativas para as empresas da nossa cobertura, e agora projeta o Ibovespa a 115 mil pontos no final do ano, 125 mil pontos no meio de 2020 e 140 mil pontos no final de 2020.
Em seu relatório aos clientes, o private banking do Santander recomenda aumentar a aplicação em ações neste mês, diante da expectativa de ganhos menores na renda fixa. A bolsa é a principal recomendação do banco.
Carteira mais otimista
É em meio a esse cenário desafiador que as 19 corretoras selecionaram seus papéis para junho, algumas com uma visão ainda conservadora, caso da Elite Investimentos, e outros com posições mais agressivas, apostando na queda dos juros, na aprovação da Previdência e na retomada da economia.
Do total, 14 papéis aparecem com mais de 4 indicações, com forte concentração dos bancos entre as preferidas. Petrobras lidera isolada e Vale, depois de cair em desgraça por conta da tragédia de Brumadinho, volta a estar entre as preferidas. Empresas de consumo, como Pão de Açúcar, Localiza e Lojas Renner, mostram a confiança de que a economia vai reverter o fraco desempenho do primeiro trimestre.
Há maior otimismo nas indicações, com menos busca de proteção, como mostra o pouco destaque dado a Suzano, a exportadora. Confira abaixo os papéis mais indicados em junho.
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Junho | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 12 |
Bradesco PN | BBDC4 | 8 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 7 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 6 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 6 |
Localiza ON | RENT3 | 6 |
Vale ON | VALE3 | 6 |
B3 | B3SA3 | 5 |
BR Distrib. ON | BRDT3 | 5 |
Cemig PN | CMIG4 | 4 |
Fleury ON | FLRY3 | 4 |
Gerdau PN | GGBR4 | 4 |
Kroton ON | KROT3 | 4 |
Lojas Renner ON | LREN3 | 4 |
Rumo ON | RAIL3 | 4 |
Suzano ON | SUZB3 | 4 |
TIM Part. ON | TIMP3 | 4 |
No caso da Elite Investimentos, a recomendação é continuar com uma carteira mais conservadora enquanto a volatilidade com o vai-e-vem da Reforma da Previdência continuar. Há ainda os desafios de aprovar recursos extras para fechar as contas deste ano e outras decisões importantes que dependem do Congresso ou do Judiciário.
Já a XP selecionou a carteira tendo como base a expectativa de que o juro básico Selic vai ficar baixo por mais tempo do que está precificado no mercado, o que deve levar a uma queda relevante da curva de juros pós-reforma da Previdência e ajudará as empresas de varejo. O crescimento deve se acelerar e ajudará a incentivar o crédito e os bancos – embora seja mais uma história para 2020 do que para 2019, observa a corretora.
A XP também procurou incluir nomes de qualidade, como Lojas Rener, Localiza e Azul que protegem a carteira no cenário de atividade econômica lenta no curto prazo. E há também papéis de setores cíclicos globais descontados, como Vale e JBS, mas de forma seletiva, dadas incertezas globais mais altas.
Confira abaixo as indicações das corretoras para junho.
Indicações de junho | 2019 | ||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Código | Rent. Maio |
BB Invest | Alupar Unit | ALUP11 | 4,24% |
Hypera ON | HYPE3 | ||
RaiaDrogasil | RADL3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Tupy ON | TUPY3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Santander | Itaú Unibanco | ITUB4 | -0,66% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Azul PN | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
ETF S&P 500 | BOVA11 | ||
Guide Investimentos | B3 | B3SA3 | 1,80% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Terra Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 0,26% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Banco do Brasil ON | BBAS3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Itausa PN | ITSA4 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Coinvalores | Magazine Luíza | MGLU3 | 3,40% |
CCR | CCRO3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Trisul ON | TRIS3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Even | EVEN3 | ||
Rumo Logística | RAIL3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Bradesco/Ágora | Banco do Brasil | BBAS3 | -1,20% |
Cemig PN | CMIG4 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Burger King ON | BKBR3 | ||
Tenda | TEND3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Itaú Corretora | Minerva ON | BEEF3 | ND |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
XP Invest | Gerdau PN | GGBR4 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Copel PNB | CPLE6 | ||
Azul ON | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Socopa Corretora | Hypera | HYPE3 | 4,39% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
BTG Pactual | Bradesco PN | BBDC4 | -1,60% |
Cosan ON | CSAN3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Linx | LINX3 | ||
Rumo Logística | RAIL3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Mirae Asset | Banco do Brasil | BBAS3 | 1,10% |
BR Distribuidora | BRDT3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Itausa PN | ITSA4 | ||
Metal. Gerdau PN | GOAU4 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Necton Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | -2,00% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Braskem PNA | BRKM5 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
BR Distrib. ON | BRDT3 | ||
Iochpe-Maxion | MYPK3 | ||
ETF Small Cap | SMAL11 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Toro Invest | TIM Part. ON | TIMP3 | 3,20% |
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Planner Corretora | Bradesco PN | BBDC4 | -1,62% |
AES Tietê Unit | TIET11 | ||
Vulcabras ON | VULC3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Lojas Americanas PN | LAME4 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
Itausa PN | ITSA4 | ||
Randon Part | RAPT4 | ||
Genial Investimentos | Petro Rio ON | PRIO3 | 3,44% |
Kroton ON | KROT3 | ||
Light ON | LIGT3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
Duratex ON | DTEX3 | ||
JSL | JSLG3 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | ||
Safra Corretora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 2,35 |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Lojas Americanas PN | LAME4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVIT4 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Banco do Brasil ON | BBAS3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
CSN ON | CSNA3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
BR Distrib ON | BRDT3 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | ||
Elite Invest | BR Distribuidora | BRDT3 | -1,53% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
MRV ON | MRVE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Nova Futura | BB Seguridade ON | BBSE3 | 3,09 |
BR Distrib. ON | BRDT3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Eletrobras ON | ELET3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Porto Seguro ON | PSSA3 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | ||
Ativa Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 0,1 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
B2W ON | BTOW3 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 |
Fonte: Arena do Pavini
Nenhum comentário:
Postar um comentário