Em meio ao aumento da inflação de alimentos que começa a estender-se para outros setores, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros básicos da economia.
Logo, para fugir de um rendimento pífio na renda fixa, os investidores necessitam se aventurarem na renda variável.
Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 2% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
A XP Investimentos destaca os dividendos como um opção vantajosa para bater a Selic, e ainda assim manter algum tipo de segurança, mesmo que se esteja lidando com ações. Em 2020 consolidou-se uma nova realidade no Brasil, a manutenção de juros baixos.
“A equipe de economia da XP espera que a Selic mantenha-se em menos de 3% até o final de 2021, o que corrobora para que bolsa de valores continue sendo a melhor estratégia de obter mais rentabilidade no próximo ano”, enfatiza a corretora
Os rendimentos de dividendos acima da taxa de juros para algumas empresas são vistos como uma boa oportunidade pois os investidores possuem uma “garantia” de retorno, além de seus possíveis ganhos com a performance da ação.
Ou seja, além da possibilidade de ganho de capital, o investidor conta também com uma rentabilidade adicional na forma de proventos.
Veja na tabela abaixo a seleção de 25 ações pagadores de dividendos que prometem deixar a Selic no chinelo em 2021, de acordo com a XP:
Empresa | Ticker | Recomendação | Preço-alvo (R$) | Dividend Yield 2021 (%) |
---|---|---|---|---|
Engie Brasil | EGIE3 | Neutro | 41 | 8,1 |
Sanepar | SAPR11 | Compra | 30 | 7,6 |
AES Tietê | TIET11 | Neutro | 17 | 7,3 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Compra | 43 | 7 |
Cesp | CESP6 | Compra | 37 | 6,6 |
Vale | VALE3 | Compra | 86 | 6,5 |
Taesa | TAEE11 | Compra | 30 | 6,3 |
Cemig | CMIG4 | Neutro | 11 | 6,3 |
Santander Brasil | SANB11 | Neutro | 32 | 5,7 |
Bradesco | BBCD4 | Compra | 27 | 5,6 |
BB Seguridade | BBSE3 | Compra | 35 | 5,6 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Neutro | 29 | 5,5 |
Energias do Brasil | ENBR3 | Compra | 21 | 5.5 |
Transmissão Paulista | TRPL4 | Neutro | 23 | 5,4 |
Cielo | CIEL3 | Neutro | 5 | 4,3 |
Porto Seguro | PSSA3 | Neutro | 57 | 4,3 |
Tenda | TEND3 | Compra | 37,2 | 3,7 |
Petrobras (PN) | PETR4 | Compra | 32 | 3,6 |
Petrobras (ON) | PETR3 | Compra | 32 | 3,6 |
Copel | CPLE6 | Compra | 70 | 3,4 |
Ambev | ABEV3 | Compra | 17,2 | 3,2 |
SulAmérica | SULA11 | Compra | 58 | 3,2 |
Ultrapar | UGPA3 | Neutro | 20 | 2,8 |
Copasa | CSMG3 | Venda | 15 | 2,7 |
Sabesp | SBSP3 | Neutro | 54 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário