Minérios: Reservas mundiais podem se esgotar
Muitos minérios do planeta estão chegando ao fim, o que poderá interromper o uso de várias tecnologias utilizadas no dia-a-dia.
As reservas mundiais de lítio, por exemplo, parecem enormes - 14 milhões de toneladas, que dão para mais de 100 anos, no ritmo atual de consumo. No entanto, cada carro elétrico, grande esperança para reduzir o aquecimento global, usa pelo menos 8 quilos de lítio. E o mundo produz, a cada ano, 71 milhões de carros. Ou seja: se todos os carros fossem elétricos, as reservas mundiais de lítio seriam consumidas em apenas 12 anos - e não sobraria nada para fazer as baterias usadas em laptops, câmeras e outros aparelhos.
Até que a humanidade colonize outros planetas ou aprenda a sintetizar matéria, a saída é uma só: consumir menos e reciclar mais.
Veja, no quadro abaixo, em quanto tempo se esgotarão as reservas mundiais de alguns minérios:
MINÉRIO | Tempo de duração em anos | Onde é usado | Consumo per capita | Quanto se recicla hoje | Se limitar o consumo atual, durará: | Principal reserva mundial |
Tântalo | 20 | Lentes de Câmara | 180g | 20% | 116 anos | Brasil 48% |
Chumbo | 08 | Pilhas | 410 kg | 72% | 42 anos | Austrália 19% |
Prata | 09 | Placas eletrônicas | 1,6 kg | 16% | 29 anos | Polônia 25% |
Antimônio | 13 | Controles remotos | 7 kg | n/d | 36 anos | China 62% |
Ouro | 36 | Microchips | 48g | 43% | 45 anos | África do Sul 40% |
Urânio | 20 | Usinas nucleares | 6 kg | n/d | 59 anos | Austrália 19% |
Níquel | 57 | Celulares | 58 kg | 35% | 90 anos | Austrália 19% |
Platina | 42 | Carros | 45 g | n/d | 360 anos | África do Sul 88% |
Índio | 04 | Televisores LCD | 32 g | 0% | 13 anos | Canadá 33% |
Cobre | 20 | Fios e cabos | 630 g | 31% | 61 anos | Chile 38% |
Estanho | 17 | Joysticks | 15 kg | 26% | 40 anos | Brasil 22% |
Lítio | 46 | Baterias | n/d | n/d | 133 anos | Bolívia 52% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário